
Modi Cabinet 3.O List 2024: नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में किसको मिला कौन सा मंत्रालय ! यूपी के इस नेता को मिली महत्वपूर्ण जगह
Narendra Modi New Cabinet 2024
On
Modi Cabinet Minister List 2024: नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ थी. उनके साथ 71 मंत्रियों को मंत्रीमंडल में जगह दी गई है. सोमवार को कैबिनेट से अधिकतर मंत्रियों को उनके मंत्रालय दे दिए हैं. जानिए किसको मिला कौन सा मंत्रालय
Modi Cabinet Minister List 2024: नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर सारे मिथकों को झुठला दिया. Narendra Modi अपने मंत्रीमंडल में 71 मंत्रियों को शामिल किया है. इस बार भी कैबिनेट मंत्रियों में पुराने चेहरों को शामिल किया गया. इस बार के मंत्रिमंडल में NDA के नेताओं को भी तरजीह दी गई है. जानिए पूरी लिस्ट...
नरेंद्र मोदी कैबिनेट 2024 की पूरी लिस्ट
| क्रम संख्या | मंत्री का नाम (कैबिनेट-स्तर) | पार्टी | मंत्रालय |
| 1 | राजनाथ सिंह | भाजपा | रक्षा मंत्रालय |
| 2 | अमित शाह | भाजपा | गृह मंत्रालय |
| 3 | नितिन गडकरी | भाजपा | सड़क परिवहन मंत्रालय |
| 4 | जेपी नड्डा | भाजपा | स्वास्थ्य मंत्रालय व केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय |
| 5 | शिवराज सिंह चौहान | भाजपा | कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 6 | निर्मला सीतारमण | भाजपा | वित्त मंत्रालय |
| 7 | सुब्रह्मण्यम जयशंकर | भाजपा | विदेश मंत्रालय |
| 8 | मनोहर लाल खट्टर | भाजपा | ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय |
| 9 | एच.डी. कुमारस्वामी | जेडीएस | भारी उद्योग व स्टील मंत्रालय |
| 10 | पीयूष गोयल | भाजपा | वाणिज्य मंत्रालय |
| 11 | धर्मेंद्र प्रधान | भाजपा | शिक्षा मंत्रालय व मानव संसाधन |
| 12 | जीतन राम मांझी | हिंदुस्तान आवाम मोर्चा | एमएसएमई मंत्रालय |
| 13 | राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) | जेडीयू | पंचायती राज और मत्सय एवं पशुपालन मंत्रालय |
| 14 | सर्बानंद सोनोवाल | भाजपा | जहाजरानी मंत्रालय |
| 15 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | भाजपा | सामाजिक न्याया एवं आधिकारिता मंत्रालय |
| 16 | राम मोहन नायडू किंजरापु | टीडीपी | नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
| 17 | प्रह्लाद जोशी | भाजपा | उपभोक्ता मामले मंत्रालय |
| 18 | जुएल ओरांव | भाजपा | जनजातीय मामलों के मंत्रालय |
| 19 | गिरिराज सिंह | भाजपा | टेक्सटाइल मंत्रालय |
| 20 | अश्विनी वैष्णव | भाजपा | रेल व सूचना मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय |
| 21 | ज्योतिरादित्य सिंधिया | भाजपा | दूर संचार मंत्रालय |
| 22 | भूपेन्द्र यादव | भाजपा | पर्यावरण मंत्रालय |
| 23 | गजेन्द्र सिंह शेखावत | भाजपा | संस्कृति पर्यटन मंत्रालय |
| 24 | अन्नपूर्णा देवी | भाजपा | महिला विकास मंत्रालय |
| 25 | किरेन रिजिजू | भाजपा | संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक मंत्रालय |
| 26 | हरदीप सिंह पूरी | भाजपा | पेट्रोलियम मंत्री |
| 27 | डॉ. मनसुख मंडाविया | भाजपा | श्रम व खेल मंत्रालय |
| 28 | जी. किशन रेड्डी | भाजपा | कोयला मंत्रालय |
| 29 | चिराग पासवान | लोकजनशक्ति पार्टी | खाद्य प्रसंस्करण |
| 30 | सी.आर. पाटिल | भाजपा | जल शक्ति मंत्रालय |
राज्य मंत्री- स्वतंत्र प्रभार | |||
| 31 | राव इंद्रजीत सिंह | भाजपा | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री |
| 32 | डॉ. जितेन्द्र सिंह | भाजपा | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री |
| 33 | अर्जुन राम मेघवाल | भाजपा | कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। |
| 34 | प्रतापराव जाधव | शिव सेना | आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। |
| 35 | जयंत चौधरी | आरएलडी | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री |
राज्य मंत्री | |||
| 36 | जितिन प्रसाद | भाजपा | वाणिज्य और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी |
| 37 | श्रीपद यशो नाइक | भाजपा | ऊर्जा राज्य मंत्रालय |
| 38 | पंकज चौधरी | भाजपा | वित्त मंत्रालय |
| 39 | कृष्णपाल गुर्जर | भाजपा | सहकारिता मंत्रालय |
| 40 | रामदास अठावले | भाजपा | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
| 41 | रामनाथ ठाकुर | जेडीयू | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय |
| 42 | नित्यानंद राय | भाजपा | गृह मंत्रालय |
| 43 | अनुप्रिया पटेल | अपना दल | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण |
| 44 | वी सोमन्ना | भाजपा | जल शक्ति मंत्रालय |
| 45 | चंद्रशेखर पेम्मासानी | टीडीपी | ग्रामीण विकास और संचार |
| 46 | प्रो. एसपी सिंह बघेल | भाजपा | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज |
| 47 | शोभा करंदलाजे | भाजपा | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, श्रम और रोजगार |
| 48 | कीर्तिवर्धन सिंह | भाजपा | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और विदेश |
| 49 | बनवारी लाल वर्मा | भाजपा | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण |
| 50 | शांतनु ठाकुर | भाजपा | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय |
| 51 | सुरेश गोपी | भाजपा | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन |
| 52 | एल मुरुगन | भाजपा | सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य |
| 53 | अजय टम्टा | भाजपा | सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय |
| 54 | बंडी संजय कुमार | भाजपा | गृह मंत्रालय |
| 55 | कमलेश पासवान | भाजपा | ग्रामीण विकास |
| 56 | भागीरथ चौधरी | भाजपा | कृषि और किसान कल्याण |
| 57 | सतीश चन्द्र दुबे | भाजपा | कोयला और खान मंत्रालय |
| 58 | संजय सेठ | भाजपा | रक्षा मंत्रालय |
| 59 | रवनीत सिंह बिट्टू | भाजपा | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल मंत्रालय |
| 60 | दुर्गादास उइके | भाजपा | जनजातीय मामलों |
| 61 | रक्षा खडसे | भाजपा | युवा मामले और खेल |
| 62 | सुकांता मजूमदार | भाजपा | शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास |
| 63 | सावित्री ठाकुर | भाजपा | महिला एवं बाल विकास |
| 64 | तोखन साहू | भाजपा | कोअर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री |
| 65 | राजभूषण चौधरी | विकासशील इंसान पार्टी | जल शक्ति |
| 66 | भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा | भाजपा | भारी उद्योग तथा इस्पात |
| 67 | हर्ष मल्होत्रा | भाजपा | सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय |
| 68 | नीमूबेन बामनिया | भाजपा | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण |
| 69 | मुरलीधर मोहोल | भाजपा | सहकारिता और नागरिक उड्डयन |
| 70 | जॉर्ज कुरियन | भाजपा | अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी |
| 71 | पबित्रा मार्गेरिटा | भाजपा | विदेश और वस्त्र मंत्रालय |
Latest News
04 Nov 2025 22:37:18
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में इंसाफ की तलाश में एक पिता ने मंगलवार को ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे प्रशासन...
